Retour discret pour Doctor Who sur la BBC avec le premier épisode de la saison 9, ce samedi 19 septembre. L'épisode n'a été suivi que par 4,6 millions de télespectateurs. Bien sûr, il va falloir attendre les audiences consolidées pour connaître réellement l'audience de cet épisode, mais la série part de loin et ce premier chiffre confirme l'usure, logique, du Seigneur du Temps... Voici les audiences estimées des premiers épisodes de chaque saison :
| Saison | Episode | Date de diffusion | Doctor Who N°... | Audience (en million de télespectateurs) |
| 1 | "Rose" | 26 mars 2005 | 9 | 10,81 |
| 2 | "New Earth" | 15 avril 2006 | 10 | 8,62 |
| 3 | "Smith and Jones" | 31 mars 2007 | 10 | 8,71 |
| 4 | "Partners in Crime" | 5 avril 2008 | 10 | 8,4 |
| 5 | "The Eleventh Hour" | 3 avril 2010 | 11 | 8 |
| 6 | "The Impossible Astronaut" | 23 avril 2011 | 11 | 6,52 |
| 7 | "Asylum of the Daleks" | 1er septembre 2012 | 11 | 6,4 |
| 8 | "Deep Breath" | 23 août 2014 | 12 | 6,79 |
| 9 | "The Magician's Apprentice" | 19 septembre 2015 | 12 | 4,58 |
Source : allocine
